UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Property:Location

From BASAbaliWiki
Showing 204 pages using this property.
1
8° 21' 43.67" S, 114° 38' 55.64" E  +
A
8° 31' 22.55" S, 115° 15' 53.28" E  +
8° 23' 40.09" S, 115° 37' 27.98" E  +
8° 34' 31.73" S, 115° 17' 28.64" E  +
8° 19' 43.32" S, 115° 13' 45.08" E  +
8° 8' 46.03" S, 115° 10' 17.90" E  +
8° 28' 49.37" S, 115° 12' 24.19" E  +
8° 20' 4.67" S, 115° 38' 37.25" E  +
8° 9' 22.72" S, 115° 3' 14.44" E  +
B
8° 43' 3.47" S, 115° 11' 18.17" E  +
8° 39' 16.49" S, 115° 13' 0.84" E  +
8° 32' 17.23" S, 115° 24' 26.35" E  +
8° 37' 10.38" S, 115° 15' 17.96" E  +
8° 17' 31.52" S, 115° 19' 47.10" E  +
8° 26' 28.00" S, 115° 33' 37.40" E  +
8° 9' 24.59" S, 115° 10' 43.25" E  +
8° 16' 57.68" S, 115° 9' 50.62" E  +
8° 32' 26.56" S, 115° 19' 15.02" E  +
8° 8' 53.38" S, 115° 6' 15.55" E  +
8° 28' 19.34" S, 115° 6' 0.43" E  +
8° 14' 40.67" S, 114° 56' 34.37" E  +
8° 38' 11.26" S, 115° 16' 53.80" E  +
8° 22' 26.29" S, 115° 27' 8.50" E  +
8° 32' 22.88" S, 115° 19' 0.98" E  +
8° 29' 56.40" S, 115° 14' 2.51" E  +
8° 26' 35.70" S, 115° 32' 25.84" E  +
8° 30' 7.67" S, 115° 15' 16.27" E  +
8° 31' 36.16" S, 115° 20' 45.92" E  +
8° 30' 37.66" S, 115° 12' 20.59" E  +
8° 26' 56.90" S, 115° 35' 3.66" E  +
8° 22' 32.84" S, 114° 53' 27.10" E  +
8° 20' 48.01" S, 115° 40' 17.36" E  +
5° 59' 36.89" S, 120° 28' 54.98" E  +
C
8° 30' 1.48" S, 115° 15' 17.06" E  +
8° 25' 21.97" S, 115° 18' 45.47" E  +
8° 26' 20.69" S, 115° 22' 23.74" E  +
8° 31' 39.04" S, 115° 18' 24.44" E  +
8° 30' 35.68" S, 115° 34' 22.58" E  +
8° 39' 21.60" S, 115° 13' 0.98" E  +
8° 11' 52.87" S, 114° 51' 11.84" E  +
8° 24' 41.69" S, 115° 31' 24.82" E  +
8° 20' 37.97" S, 115° 36' 50.62" E  +
D
8° 37' 6.56" S, 115° 10' 16.03" E  +
8° 14' 41.93" S, 115° 7' 17.29" E  +
8° 15' 34.02" S, 115° 5' 40.42" E  +
8° 38' 39.08" S, 115° 13' 3.43" E  +
8° 39' 10.01" S, 115° 12' 59.22" E  +
8° 40' 5.52" S, 115° 13' 23.30" E  +
8° 20' 27.78" S, 115° 35' 53.81" E  +
8° 38' 20.62" S, 115° 12' 45.54" E  +
8° 39' 26.53" S, 115° 13' 0.05" E  +
8° 40' 38.78" S, 115° 12' 14.08" E  +
8° 40' 31.37" S, 115° 12' 44.53" E  +
8° 32' 36.96" S, 115° 26' 54.20" E  +
8° 39' 18.36" S, 115° 12' 54.36" E  +
8° 29' 51.90" S, 115° 22' 35.29" E  +
8° 24' 11.95" S, 115° 35' 10.32" E  +
8° 16' 28.96" S, 115° 24' 49.18" E  +
8° 33' 29.05" S, 115° 9' 7.70" E  +
8° 24' 0.43" S, 114° 38' 41.21" E  +
8° 30' 50.51" S, 115° 24' 6.44" E  +
8° 25' 34.46" S, 115° 28' 0.41" E  +
8° 30' 59.54" S, 115° 29' 22.60" E  +
8° 32' 27.96" S, 115° 29' 57.48" E  +
8° 28' 48.11" S, 115° 1' 23.16" E  +
8° 9' 14.36" S, 115° 3' 10.12" E  +
8° 23' 28.03" S, 114° 51' 34.78" E  +
8° 14' 55.61" S, 115° 17' 28.64" E  +
8° 31' 16.54" S, 115° 21' 55.08" E  +
8° 21' 39.20" S, 114° 34' 1.34" E  +
8° 14' 47.76" S, 115° 29' 42.61" E  +
8° 33' 1.51" S, 115° 22' 26.69" E  +
8° 20' 35.12" S, 114° 33' 23.54" E  +
8° 6' 47.16" S, 115° 6' 29.02" E  +
8° 16' 47.75" S, 114° 40' 9.34" E  +
8° 34' 55.45" S, 115° 16' 33.71" E  +
8° 37' 38.21" S, 115° 15' 38.34" E  +
8° 46' 6.13" S, 115° 32' 25.69" E  +
8° 45' 33.77" S, 115° 30' 27.86" E  +
8° 41' 10.32" S, 115° 34' 2.28" E  +
8° 14' 49.56" S, 115° 33' 54.32" E  +
8° 17' 33.61" S, 115° 19' 45.66" E  +
8° 11' 55.25" S, 115° 25' 17.51" E  +
8° 24' 26.57" S, 115° 2' 10.50" E  +
8° 17' 8.16" S, 115° 14' 34.87" E  +
8° 7' 3.61" S, 115° 11' 23.89" E  +
8° 45' 56.66" S, 115° 13' 23.74" E  +
8° 36' 18.61" S, 115° 6' 13.54" E  +
8° 17' 8.41" S, 114° 36' 55.87" E  +
8° 30' 52.31" S, 115° 27' 16.20" E  +
8° 23' 22.20" S, 115° 32' 49.16" E  +
8° 14' 16.37" S, 114° 31' 8.29" E  +
8° 18' 34.20" S, 115° 19' 22.94" E  +
8° 25' 42.53" S, 115° 34' 17.22" E  +
8° 38' 37.72" S, 115° 15' 23.83" E  +
8° 22' 57.18" S, 114° 37' 37.20" E  +
8° 29' 26.34" S, 115° 35' 39.98" E  +
8° 29' 52.98" S, 115° 32' 13.63" E  +
8° 32' 54.06" S, 115° 24' 30.89" E  +
8° 33' 7.13" S, 115° 28' 19.38" E  +
8° 34' 49.62" S, 115° 8' 20.80" E  +
8° 12' 11.48" S, 115° 23' 15.50" E  +
8° 34' 25.68" S, 115° 15' 26.17" E  +
8° 28' 35.80" S, 115° 33' 58.79" E  +
8° 28' 38.57" S, 115° 35' 47.90" E  +
8° 24' 45.47" S, 115° 36' 59.11" E  +
8° 45' 34.63" S, 115° 30' 35.78" E  +
E
8° 6' 12.31" S, 115° 5' 21.01" E  +
G
8° 48' 37.66" S, 115° 10' 0.59" E  +
8° 11' 35.27" S, 115° 8' 6.29" E  +
8° 31' 25.32" S, 115° 17' 12.12" E  +
8° 20' 35.88" S, 115° 30' 25.56" E  +
8° 25' 22.19" S, 115° 18' 45.72" E  +
8° 17' 46.18" S, 115° 8' 17.45" E  +
8° 16' 9.95" S, 115° 8' 18.53" E  +
K
8° 32' 7.87" S, 115° 24' 12.20" E  +
8° 32' 13.99" S, 115° 23' 59.32" E  +
8° 30' 45.14" S, 115° 15' 39.89" E  +
M
8° 39' 22.43" S, 115° 13' 2.10" E  +
8° 40' 17.72" S, 115° 14' 1.93" E  +
8° 40' 18.48" S, 115° 14' 2.11" E  +
8° 39' 27.14" S, 115° 13' 7.21" E  +
8° 30' 17.57" S, 115° 15' 14.36" E  +
8° 24' 46.62" S, 115° 31' 21.61" E  +
8° 40' 29.57" S, 115° 15' 45.36" E  +
8° 39' 47.74" S, 115° 14' 26.38" E  +
8° 32' 40.27" S, 115° 8' 18.17" E  +
N
8° 29' 31.16" S, 115° 15' 13.14" E  +
8° 26' 57.44" S, 115° 24' 40.75" E  +
8° 30' 0.14" S, 115° 33' 49.00" E  +
O
8° 32' 38.11" S, 115° 10' 15.28" E  +
P
8° 35' 52.69" S, 115° 11' 29.15" E  +
8° 30' 3.60" S, 114° 57' 53.06" E  +
8° 7' 17.11" S, 115° 3' 54.29" E  +
8° 39' 22.54" S, 115° 12' 44.89" E  +
8° 27' 58.97" S, 114° 54' 54.40" E  +
8° 26' 2.04" S, 115° 28' 16.21" E  +
8° 18' 49.90" S, 115° 8' 22.34" E  +
8° 5' 51.90" S, 114° 31' 21.79" E  +
8° 31' 47.35" S, 115° 9' 19.76" E  +
8° 22' 39.04" S, 115° 26' 56.58" E  +
8° 22' 32.77" S, 115° 27' 1.98" E  +
8° 5' 12.66" S, 115° 8' 25.73" E  +
8° 32' 59.14" S, 115° 11' 28.50" E  +
8° 23' 53.48" S, 115° 17' 39.59" E  +
8° 32' 22.67" S, 115° 20' 24.29" E  +
8° 33' 59.44" S, 115° 18' 12.38" E  +
8° 30' 13.46" S, 115° 36' 8.68" E  +
8° 35' 52.80" S, 115° 11' 29.62" E  +
8° 24' 39.78" S, 115° 18' 43.63" E  +
8° 22' 32.99" S, 115° 26' 59.17" E  +
8° 5' 39.37" S, 115° 16' 20.60" E  +
8° 20' 5.42" S, 115° 5' 17.45" E  +
8° 24' 2.05" S, 114° 36' 49.82" E  +
8° 23' 32.86" S, 114° 45' 15.84" E  +
8° 34' 49.33" S, 115° 8' 25.69" E  +
8° 34' 11.39" S, 115° 10' 42.64" E  +
8° 43' 31.26" S, 115° 13' 46.56" E  +
8° 35' 36.92" S, 115° 19' 59.84" E  +
8° 30' 48.85" S, 115° 19' 53.44" E  +
8° 39' 30.06" S, 115° 12' 28.08" E  +
8° 37' 16.43" S, 115° 5' 12.80" E  +
8° 28' 11.82" S, 115° 16' 53.90" E  +
8° 28' 11.39" S, 115° 16' 52.57" E  +
8° 16' 34.64" S, 115° 8' 53.84" E  +
8° 15' 19.94" S, 115° 20' 10.97" E  +
8° 16' 29.57" S, 115° 10' 2.75" E  +
8° 22' 34.10" S, 115° 26' 58.56" E  +
8° 15' 17.21" S, 115° 20' 9.89" E  +
8° 25' 16.86" S, 115° 11' 23.21" E  +
8° 39' 3.96" S, 115° 13' 3.83" E  +
8° 38' 50.93" S, 115° 14' 25.12" E  +
8° 39' 28.87" S, 115° 12' 38.20" E  +
8° 39' 2.45" S, 115° 13' 6.92" E  +
R
8° 31' 46.06" S, 115° 16' 17.65" E  +
S
8° 36' 19.69" S, 115° 15' 31.57" E  +
8° 28' 50.38" S, 115° 12' 24.26" E  +
8° 39' 2.38" S, 115° 13' 38.86" E  +
8° 28' 26.44" S, 115° 32' 15.90" E  +
8° 27' 51.23" S, 115° 26' 53.27" E  +
8° 27' 24.30" S, 115° 27' 44.50" E  +
8° 31' 7.86" S, 115° 17' 31.85" E  +
8° 9' 9.86" S, 115° 9' 54.50" E  +
T
8° 40' 3.00" S, 115° 15' 2.38" E  +
8° 28' 45.98" S, 115° 8' 4.56" E  +
8° 43' 4.98" S, 115° 11' 17.70" E  +
8° 27' 52.81" S, 115° 37' 50.95" E  +
8° 39' 20.16" S, 115° 14' 2.72" E  +
8° 25' 32.12" S, 115° 18' 29.48" E  +
8° 28' 23.81" S, 115° 12' 17.60" E  +
8° 28' 47.53" S, 115° 33' 51.16" E  +
8° 28' 32.23" S, 115° 34' 0.88" E  +
8° 33' 34.52" S, 115° 10' 5.66" E  +
8° 24' 52.13" S, 115° 18' 57.74" E  +
8° 24' 44.57" S, 115° 35' 13.49" E  +
8° 22' 48.00" S, 115° 36' 53.28" E  +
8° 15' 8.75" S, 115° 25' 32.30" E  +
8° 7' 28.99" S, 115° 5' 34.26" E  +
8° 38' 32.71" S, 115° 14' 10.14" E  +
U
8° 33' 13.93" S, 115° 15' 47.74" E  +
8° 15' 17.03" S, 115° 20' 9.71" E  +
W