- 20:53, 14 December 2018 diff hist +27 Ngenehang
- 20:52, 14 December 2018 diff hist +113 Ngalukat
- 20:51, 14 December 2018 diff hist +24 Ngandang
- 20:51, 14 December 2018 diff hist +73 Balih-balihan
- 20:49, 14 December 2018 diff hist +18 Sasenggakan
- 20:48, 14 December 2018 diff hist +44 Ngengsutang
- 20:47, 14 December 2018 diff hist +92 Majapahit
- 20:46, 14 December 2018 diff hist +29 Tan kenapi
- 20:45, 14 December 2018 diff hist +44 Dengang
- 20:43, 14 December 2018 diff hist +20 Uat
- 20:43, 14 December 2018 diff hist +16 Ngajiang
- 20:42, 14 December 2018 diff hist +9 Nuduh
- 20:41, 14 December 2018 diff hist +46 Asih
- 20:39, 14 December 2018 diff hist +31 Ungkul-ungkul
- 20:39, 14 December 2018 diff hist +40 Rahayu
- 20:39, 14 December 2018 diff hist +41 Nyolek
- 20:39, 14 December 2018 diff hist +42 Garang
- 20:39, 14 December 2018 diff hist +33 Alitan
- 20:39, 14 December 2018 diff hist +98 Topong
- 20:39, 14 December 2018 diff hist +24 Alangan
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +17 Megat
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +34 Tundu
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +11 Dampar
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +35 Magingsir
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +13 Waja
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +56 Selid-selid
- 20:37, 14 December 2018 diff hist +64 Nglebur
- 20:37, 14 December 2018 diff hist +11 Soka
- 20:37, 14 December 2018 diff hist +48 Roti
- 20:37, 14 December 2018 diff hist +82 Selsel
- 20:37, 14 December 2018 diff hist +30 Wantek
- 20:37, 14 December 2018 diff hist +41 Anoman
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +71 Mamusuh
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +14 Wangi
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +80 Mantig
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +72 Pangasihasih
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +44 Tengal
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +22 Kecap
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +17 Lim
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +60 Kakidung
- 20:36, 14 December 2018 diff hist +41 Bagian
- 20:35, 14 December 2018 diff hist +50 Saling ngagas tundu
- 20:35, 14 December 2018 diff hist +62 Panampahan
- 20:35, 14 December 2018 diff hist +173 Tungkalikan
- 20:35, 14 December 2018 diff hist +26 Nunden
- 17:33, 14 December 2018 diff hist +43 Ngebatang
- 14:49, 14 December 2018 diff hist +55 Ugu
- 14:49, 14 December 2018 diff hist +19 Ngwilangin
- 14:49, 14 December 2018 diff hist +49 Pitra Yadnya
- 14:49, 14 December 2018 diff hist +81 Sedeng-sedeng