- 00:53, 15 December 2018 diff hist +163 Nyelekang
- 00:48, 15 December 2018 diff hist +181 Palungguh
- 00:45, 15 December 2018 diff hist -45 Palungguh
- 00:06, 15 December 2018 diff hist +142 Nutug
- 00:04, 15 December 2018 diff hist +182 Awanan
- 00:00, 15 December 2018 diff hist +139 Mamisan
- 23:54, 14 December 2018 diff hist +242 Sambrag
- 23:49, 14 December 2018 diff hist +142 Bule
- 23:44, 14 December 2018 diff hist +93 Kalina
- 23:41, 14 December 2018 diff hist +110 Nanjen
- 23:38, 14 December 2018 diff hist +159 Ketah
- 23:33, 14 December 2018 diff hist +52 Muluk
- 23:30, 14 December 2018 diff hist +25 Pasuh
- 23:30, 14 December 2018 diff hist +155 Ngerik
- 23:30, 14 December 2018 diff hist +41 Wireh
- 23:28, 14 December 2018 diff hist +13 Ugug
- 23:27, 14 December 2018 diff hist +19 Dapet
- 23:27, 14 December 2018 diff hist +158 Ngidu
- 23:27, 14 December 2018 diff hist +160 Muncuk
- 23:26, 14 December 2018 diff hist +130 Ingetang
- 23:25, 14 December 2018 diff hist +17 Keping
- 23:24, 14 December 2018 diff hist +170 Kaabenang
- 23:23, 14 December 2018 diff hist +178 Nyepah
- 23:23, 14 December 2018 diff hist +13 Adiri
- 23:21, 14 December 2018 diff hist +75 Mandeg
- 23:20, 14 December 2018 diff hist +30 Mijil
- 23:18, 14 December 2018 diff hist +289 Mepetan
- 23:18, 14 December 2018 diff hist +203 Tatimbang
- 23:15, 14 December 2018 diff hist +10 Mampuh
- 23:14, 14 December 2018 diff hist +359 Nyicip
- 23:14, 14 December 2018 diff hist +10 Gerigi
- 23:13, 14 December 2018 diff hist +16 Malikang
- 23:12, 14 December 2018 diff hist +230 Besek
- 23:11, 14 December 2018 diff hist +42 Pangasepan
- 23:11, 14 December 2018 diff hist 0 N File:Besek.jpg current
- 23:11, 14 December 2018 diff hist +170 Sinduk
- 23:10, 14 December 2018 diff hist +23 Ngandang-andang
- 23:10, 14 December 2018 diff hist +31 Ngeseng
- 23:08, 14 December 2018 diff hist +34 Pangukuran
- 23:07, 14 December 2018 diff hist +314 Cendekang
- 23:07, 14 December 2018 diff hist +26 Pemade
- 23:06, 14 December 2018 diff hist +73 Nambunang
- 23:05, 14 December 2018 diff hist +39 Ngiris
- 23:05, 14 December 2018 diff hist +302 Ngiris
- 23:04, 14 December 2018 diff hist +11 Sempoyongan
- 23:03, 14 December 2018 diff hist +54 Pucukang
- 23:01, 14 December 2018 diff hist -75 Nopeng
- 22:58, 14 December 2018 diff hist +323 Mesuwang
- 22:58, 14 December 2018 diff hist +137 Bongkos
- 22:53, 14 December 2018 diff hist +289 Dawane