- 05:34, 15 December 2018 diff hist +64 Tempe
- 05:34, 15 December 2018 diff hist +159 Melinjo
- 05:34, 15 December 2018 diff hist +108 Mamakal
- 05:33, 15 December 2018 diff hist +251 Makire
- 05:33, 15 December 2018 diff hist -99 Mamakal
- 05:32, 15 December 2018 diff hist +48 Masuryak
- 05:32, 15 December 2018 diff hist +6 Buat
- 05:31, 15 December 2018 diff hist +43 Gegumuk
- 05:31, 15 December 2018 diff hist +60 Borok
- 05:30, 15 December 2018 diff hist +8 Brarakina
- 05:30, 15 December 2018 diff hist +144 Lidah
- 05:28, 15 December 2018 diff hist +134 Rendang
- 05:27, 15 December 2018 diff hist +212 Megedi
- 05:26, 15 December 2018 diff hist +141 Ngajinang
- 05:26, 15 December 2018 diff hist +255 Manteg
- 05:25, 15 December 2018 diff hist +121 Bulenan
- 05:24, 15 December 2018 diff hist +5 Temisian
- 05:24, 15 December 2018 diff hist +220 Buduh
- 05:23, 15 December 2018 diff hist -6 Moncok
- 05:22, 15 December 2018 diff hist +87 Bintang
- 05:22, 15 December 2018 diff hist +225 Mapengaruh
- 05:22, 15 December 2018 diff hist +41 Sukun
- 05:21, 15 December 2018 diff hist -2 Jeleg
- 05:20, 15 December 2018 diff hist +73 Arah
- 05:20, 15 December 2018 diff hist +335 Nomplok
- 05:20, 15 December 2018 diff hist +56 Pamuun
- 05:19, 15 December 2018 diff hist +14 Ngilu
- 05:18, 15 December 2018 diff hist +31 Ngwikanin
- 05:17, 15 December 2018 diff hist +162 Telahang
- 05:17, 15 December 2018 diff hist +26 Madakang
- 05:17, 15 December 2018 diff hist +215 Pawah
- 05:17, 15 December 2018 diff hist 0 N File:Pawah.jpg current
- 05:16, 15 December 2018 diff hist +131 Neket
- 05:16, 15 December 2018 diff hist +120 Spion
- 05:14, 15 December 2018 diff hist +35 Perhiasan
- 05:13, 15 December 2018 diff hist +150 Mahameru
- 05:12, 15 December 2018 diff hist +497 Tatas
- 05:12, 15 December 2018 diff hist +108 Ragu-ragu
- 05:11, 15 December 2018 diff hist +109 Kapagpag
- 05:10, 15 December 2018 diff hist +65 Bon
- 05:10, 15 December 2018 diff hist +147 Busana
- 05:09, 15 December 2018 diff hist +22 Antem
- 05:08, 15 December 2018 diff hist +49 Demit
- 05:07, 15 December 2018 diff hist +246 Jeding
- 05:07, 15 December 2018 diff hist +26 Biu raja
- 05:07, 15 December 2018 diff hist +51 Serat
- 05:07, 15 December 2018 diff hist +249 Pawaregan
- 05:06, 15 December 2018 diff hist +1 Genjing
- 05:05, 15 December 2018 diff hist +57 Srempet
- 05:03, 15 December 2018 diff hist +52 Onde-onde