- 03:28, 15 December 2018 diff hist +1 Ngajihin
- 03:27, 15 December 2018 diff hist +11 Ngaplug
- 03:25, 15 December 2018 diff hist -10 Kerta raharja
- 03:24, 15 December 2018 diff hist +55 Ngadaang
- 03:23, 15 December 2018 diff hist +280 Ngikih
- 03:23, 15 December 2018 diff hist +149 Nembel
- 03:23, 15 December 2018 diff hist +7 Nekep
- 03:22, 15 December 2018 diff hist +40 Madidih
- 03:21, 15 December 2018 diff hist -14 Pungak
- 03:20, 15 December 2018 diff hist +2 Ngecir
- 03:19, 15 December 2018 diff hist +131 Pacet
- 03:19, 15 December 2018 diff hist 0 N File:Lintah.jpg current
- 03:19, 15 December 2018 diff hist +7 Kitut
- 03:18, 15 December 2018 diff hist +7 Keritik
- 03:17, 15 December 2018 diff hist +385 Juang
- 03:17, 15 December 2018 diff hist +55 Ngaksamaang
- 03:16, 15 December 2018 diff hist +175 Salaka
- 03:15, 15 December 2018 diff hist +47 Ngorok
- 03:14, 15 December 2018 diff hist +85 Ao
- 03:13, 15 December 2018 diff hist +10 Matagel
- 03:11, 15 December 2018 diff hist +158 Madelik
- 03:11, 15 December 2018 diff hist 0 N File:Nelik.jpg current
- 03:07, 15 December 2018 diff hist +407 Muda
- 03:00, 15 December 2018 diff hist +243 Susuban
- 02:58, 15 December 2018 diff hist +152 Lila
- 02:51, 15 December 2018 diff hist +156 Lis
- 02:03, 15 December 2018 diff hist +171 Ngerob
- 01:59, 15 December 2018 diff hist +86 Madarsana
- 01:57, 15 December 2018 diff hist +3 Jambot
- 01:57, 15 December 2018 diff hist +158 Tenah
- 01:55, 15 December 2018 diff hist +133 Akejep
- 01:55, 15 December 2018 diff hist +152 Panyiwian
- 01:54, 15 December 2018 diff hist +149 Kancing
- 01:53, 15 December 2018 diff hist +58 Tepen
- 01:52, 15 December 2018 diff hist +65 Negul
- 01:50, 15 December 2018 diff hist +63 Tameng
- 01:50, 15 December 2018 diff hist +91 Wisesa
- 01:48, 15 December 2018 diff hist +28 Gelungan
- 01:47, 15 December 2018 diff hist +63 Lumur
- 01:43, 15 December 2018 diff hist +74 Ngosok
- 01:40, 15 December 2018 diff hist +114 Sengker
- 01:23, 15 December 2018 diff hist +131 Wales
- 01:15, 15 December 2018 diff hist +186 Mabalik
- 01:14, 15 December 2018 diff hist +278 Ngalusang
- 01:09, 15 December 2018 diff hist +134 Salju
- 01:08, 15 December 2018 diff hist 0 N File:Salju.jpg current
- 01:06, 15 December 2018 diff hist -40 Nyeretang
- 01:05, 15 December 2018 diff hist +149 Magocek
- 00:58, 15 December 2018 diff hist +25 Kalpika
- 00:57, 15 December 2018 diff hist +208 Kalpika