- 22:53, 14 December 2018 diff hist +24 Marep
- 22:52, 14 December 2018 diff hist +92 Marep
- 22:43, 14 December 2018 diff hist +169 Pangus
- 22:43, 14 December 2018 diff hist +207 Sapatutné
- 22:04, 14 December 2018 diff hist +121 Kipek-kipek
- 22:04, 14 December 2018 diff hist +167 Mapeluh
- 22:03, 14 December 2018 diff hist +95 Ngebit
- 21:59, 14 December 2018 diff hist +151 Malaibang
- 21:55, 14 December 2018 diff hist +170 Kerangkeng
- 21:50, 14 December 2018 diff hist +114 Nabrak
- 21:47, 14 December 2018 diff hist +398 Tingal-tingalin
- 21:47, 14 December 2018 diff hist +171 Reong
- 21:45, 14 December 2018 diff hist +221 Peséngan
- 21:42, 14 December 2018 diff hist +123 Bun
- 21:41, 14 December 2018 diff hist +196 Majar-ajar
- 21:37, 14 December 2018 diff hist +180 Nyuryakin
- 21:36, 14 December 2018 diff hist +213 Banyol
- 21:30, 14 December 2018 diff hist +193 Srikaya
- 21:30, 14 December 2018 diff hist 0 N File:Sirsak.jpg current
- 21:29, 14 December 2018 diff hist +28 Sikut
- 21:29, 14 December 2018 diff hist +222 Sikut
- 21:26, 14 December 2018 diff hist +163 Nglipet
- 21:23, 14 December 2018 diff hist +143 Kecog
- 21:22, 14 December 2018 diff hist +102 Teges
- 21:21, 14 December 2018 diff hist +136 Nyerit
- 21:20, 14 December 2018 diff hist +267 Majenukan
- 21:18, 14 December 2018 diff hist +82 Ngetisin
- 21:17, 14 December 2018 diff hist +28 Cincin
- 21:15, 14 December 2018 diff hist +80 Derek
- 21:14, 14 December 2018 diff hist +72 Nyopir
- 21:14, 14 December 2018 diff hist +123 Bandingang
- 21:13, 14 December 2018 diff hist +38 Terang bulan
- 21:12, 14 December 2018 diff hist +353 Magajih
- 21:10, 14 December 2018 diff hist +145 Ngangon
- 21:07, 14 December 2018 diff hist +289 Ngunyah
- 21:01, 14 December 2018 diff hist +150 Masambilan
- 21:00, 14 December 2018 diff hist +321 Antiang
- 20:55, 14 December 2018 diff hist +147 Ngeed
- 20:55, 14 December 2018 diff hist 0 N File:Ngeed.jpg current
- 20:50, 14 December 2018 diff hist +296 Risedek
- 20:50, 14 December 2018 diff hist +290 Matur-atur
- 20:43, 14 December 2018 diff hist +282 Kembar
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +307 Nyumbang
- 20:38, 14 December 2018 diff hist +137 Amerta
- 20:37, 14 December 2018 diff hist +119 Amerta
- 20:04, 14 December 2018 diff hist +113 Malaiban
- 20:02, 14 December 2018 diff hist +196 Gandeng
- 20:02, 14 December 2018 diff hist 0 N File:Gandeng.jpg current
- 20:01, 14 December 2018 diff hist +262 Numbuk
- 19:58, 14 December 2018 diff hist +156 Mertua