UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Property:Location

From BASAbaliWiki
Showing 50 pages using this property.
1
8° 21' 43.67" S, 114° 38' 55.64" E  +
A
8° 31' 22.55" S, 115° 15' 53.28" E  +
8° 23' 40.09" S, 115° 37' 27.98" E  +
8° 34' 31.73" S, 115° 17' 28.64" E  +
8° 19' 43.32" S, 115° 13' 45.08" E  +
8° 8' 46.03" S, 115° 10' 17.90" E  +
8° 28' 49.37" S, 115° 12' 24.19" E  +
8° 20' 4.67" S, 115° 38' 37.25" E  +
8° 9' 22.72" S, 115° 3' 14.44" E  +
B
8° 43' 3.47" S, 115° 11' 18.17" E  +
8° 39' 16.49" S, 115° 13' 0.84" E  +
8° 32' 17.23" S, 115° 24' 26.35" E  +
8° 37' 10.38" S, 115° 15' 17.96" E  +
8° 17' 31.52" S, 115° 19' 47.10" E  +
8° 26' 28.00" S, 115° 33' 37.40" E  +
8° 9' 24.59" S, 115° 10' 43.25" E  +
8° 16' 57.68" S, 115° 9' 50.62" E  +
8° 32' 26.56" S, 115° 19' 15.02" E  +
8° 8' 53.38" S, 115° 6' 15.55" E  +
8° 28' 19.34" S, 115° 6' 0.43" E  +
8° 14' 40.67" S, 114° 56' 34.37" E  +
8° 38' 11.26" S, 115° 16' 53.80" E  +
8° 22' 26.29" S, 115° 27' 8.50" E  +
8° 32' 22.88" S, 115° 19' 0.98" E  +
8° 29' 56.40" S, 115° 14' 2.51" E  +
8° 26' 35.70" S, 115° 32' 25.84" E  +
8° 30' 7.67" S, 115° 15' 16.27" E  +
8° 31' 36.16" S, 115° 20' 45.92" E  +
8° 30' 37.66" S, 115° 12' 20.59" E  +
8° 26' 56.90" S, 115° 35' 3.66" E  +
8° 22' 32.84" S, 114° 53' 27.10" E  +
8° 20' 48.01" S, 115° 40' 17.36" E  +
5° 59' 36.89" S, 120° 28' 54.98" E  +
C
8° 30' 1.48" S, 115° 15' 17.06" E  +
8° 25' 21.97" S, 115° 18' 45.47" E  +
8° 26' 20.69" S, 115° 22' 23.74" E  +
8° 31' 39.04" S, 115° 18' 24.44" E  +
8° 30' 35.68" S, 115° 34' 22.58" E  +
8° 39' 21.60" S, 115° 13' 0.98" E  +
8° 11' 52.87" S, 114° 51' 11.84" E  +
8° 24' 41.69" S, 115° 31' 24.82" E  +
8° 20' 37.97" S, 115° 36' 50.62" E  +
D
8° 37' 6.56" S, 115° 10' 16.03" E  +
8° 14' 41.93" S, 115° 7' 17.29" E  +
8° 15' 34.02" S, 115° 5' 40.42" E  +
8° 38' 39.08" S, 115° 13' 3.43" E  +
8° 39' 10.01" S, 115° 12' 59.22" E  +
8° 40' 5.52" S, 115° 13' 23.30" E  +
8° 20' 27.78" S, 115° 35' 53.81" E  +
8° 38' 20.62" S, 115° 12' 45.54" E  +